区分 | 条件 | 内容 | 前場から 後場への引継 |
---|---|---|---|
指値 | 条件なし | 執行条件なしの指値注文です。 | 引継あり |
お客様が指定した単価で注文を発注します。 | |||
寄指 | 寄り付き(午前または午後の売買立会いの最初に成立する売買)にのみ有効な指値注文です。 | 引継あり | |
前場(午前の売買立会い)の寄り付きまでに発注した注文は、前場の寄り付きで有効になります。前場中に始値が決定しなかった場合は、注文は後場(午後の売買立会い)に引き継がれます。ただし、既に前場で始値が決定した後に発注した場合は、注文が失効になります。 | |||
前場終了後から後場の寄り付きまでに発注した注文は、後場の寄り付きで有効になります。ただし、既に午後立会いの最初の売買が成立した後に発注した場合は、注文が失効になります。 | |||
引指 | 引け(午前または午後の売買立会いの最後に成立する売買)のみ有効な指値注文です。 | 引継なし | |
前場の引け前までに発注した注文は、前場の引けで有効になります。前場中に始値が決定しなかった場合は、注文が後場に引き継がれずに失効になります。前場中に売買が成立していても前場の引け時点で売買が成立しなかった場合(ザラバ引け)は、注文が失効になります。 | |||
前場の終了後から後場の引け前までに発注した注文は、後場の引けで有効になります。ただし、後場中に売買が成立していても後場の引け時点で売買が成立しなかった場合は、注文が失効になります。 | |||
不成 | 引け前までは指値注文として有効で、ザラバ(寄り付きと引けの間の時間)で売買が成立しなかった場合に、引け前の時点で、成行注文に変更する注文です。 | 引継なし | |
前場の引け前までに発注した注文は、前場の引け前までは指値注文として有効で、ザラバで売買が成立しなかった場合に、前場の引け時点で、成行注文に変更されます。前場中に売買が成立していても前場の引け時点で売買が成立しなかった場合は、注文が失効になります。 | |||
前場の終了後から後場の引け前までに発注した注文は、後場の引け前までは指値注文として有効で、ザラバで売買が成立しなかった場合は、後場の引け前の時点で、成行注文に変更されます。後場中に売買が成立していても後場の引け時点で売買が成立しなかった場合は、注文が失効になります。 | |||
成行 | 条件なし | 売買値段を指定しない執行条件なしの注文です。 | 引継あり |
寄成 | 寄り付きにのみ有効な成行注文です。 | 引継あり | |
前場の寄り付き前までに発注した注文は、前場の寄り付きで有効になります。前場で始値が決定しなかった場合は、注文は後場に引き継がれます。ただし、既に前場で始値が決定した後に発注した場合は、注文が失効になります。 | |||
前場の終了後から後場の寄り付き前までに発注した注文は、後場の寄り付きで有効になります。ただし、既に後場で最初の売買が成立した後に発注した場合は、注文が失効になります。 | |||
引成 | 引けにのみ有効な成行注文です。 | 引継なし | |
前場の引け前までに発注した注文は、前場の引けで有効になります。前場に始値が決定しなかった場合は、注文は後場に引き継がれず、失効となります。前場中に売買が成立していても前場引け時点で売買が成立しなかった場合は、注文が失効になります。 | |||
前場の終了後から後場の引け前までに発注した注文は、後場の引けで有効になります。ただし、後場中に売買が成立していても後場引け時点で売買が成立しなかった場合は、注文が失効になります。 |
表示 | 内容 |
---|---|
![]() |
売気配には、当該銘柄に出されている売り注文の株数と値段を表示します。 |
買気配には、当該銘柄に出されている買い注文の株数と値段を表示します。 |
表示 | 内容 |
---|---|
始値 | 当該銘柄の当日、最初についた株価を表示します。 |
高値 | 当該銘柄の当日の最も高い株価を表示します。 |
安値 | 当該銘柄の当日の最も安い株価を表示します。 |
出来高 | 当該銘柄の当日に取引された合計株数を表示します。 |
前日終値 | 当該銘柄の前日の最後に取引された株価を表示します。 |
売買代金 | 当該銘柄の個々の売買取引ごとに、その約定値段に成立数量(株数等)を乗じたもの(取引量を金額で表したもの)を表示します。 |
信用売残 | 当該銘柄の信用取引において信用売りをし、反対売買(買戻し)がまだ済んでいない売付株券金額を表示します。 原則として、先週末営業日時点の残高が毎週第2営業日に更新されます。 この場合、「前週比」は、先々週末営業日時点の残高との比較になります。 更新前の「前週比」は、更に1週間前基準との比較になります。 |
信用買残 | 当該銘柄の信用取引において信用買いをし、反対売買(転売)がまだ済んでいない買付資金金額を表示します。 原則として、先週末営業日時点の残高が毎週第2営業日に更新されます。 この場合、「前週比」は、先々週末営業日時点の残高との比較になります。 更新前の「前週比」は、更に1週間前基準との比較になります。 |
信用取引倍率 | 当該銘柄の信用取引における「買い方」と「売り方」の取組状況を表し、「信用買残」÷「信用売残」を表示します。 |