
| 約定代金(税込) | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 約定代金の 1.2075% (注1) |
| 100万円超 150万円以下 | 〃 0.9450% + 2,625円 |
| 150万円超 250万円以下 | 〃 0.8925% + 3,412円 |
| 250万円超 300万円以下 | 〃 0.8715% + 3,937円 |
| 300万円超 500万円以下 | 〃 0.8400% + 4,882円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 〃 0.6825% + 12,757円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 〃 0.4725% + 33,757円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 〃 0.4200% + 44,257円 |
| 3,000万円超 4,000万円以下 | 〃 0.3150% + 75,757円 |
| 4,000万円超 5,000万円以下 | 〃 0.2625% + 96,757円 |
| 5,000万円超 | 一律231,000円 |
注1.約定代金の1.2075%に相当する額が2,625円に満たない場合は2,625円
※単元未満株式の売買に係る手数料は、1単元株の約定代金に係る手数料に対するお取引株数の比率により按分された金額となります。
※お支払いいただきます手数料(税込)は端数処理の関係により上記手数料率に基づく計算結果と異なる場合がございます。
国内口座管理料 |
無料 |
|---|---|
| 外国口座管理料 | 年間 8,400円(消費税込) 3年分一括払い 20,160円(消費税込) |